En la provincia de Zamora la Diputación recibirá 2.321.839 euros y los municipios de menos de 20.000 habitantes un total de 2.781.671 euros.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha firmado esta mañana con los presidentes de la Federación Regional de Municipios y Provincias y las diputaciones provinciales el protocolo general que desarrolla el acuerdo político en materia de ordenación del territorio alcanzado en octubre de 2012 entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León.
El acuerdo político en el que se enmarca esta colaboración económica de la Junta de Castilla y León con las entidades locales concretaba aspectos referentes al desarrollo del modelo de ordenación del territorio y comprometía, para los años 2013, 2014 y 2015, un fondo incondicionado destinado a todos los municipios de Castilla y León con la garantía de una cuantía mínima para cada uno de ellos. De modo extensivo, en 2013 el Ejecutivo autonómico amplió este acuerdo a las nueve diputaciones provinciales.
![[Img #18637]](upload/img/periodico/img_18637.jpg)
Las diputaciones provinciales se comprometen, en este documento, a emitir su informe sobre el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio antes de su sometimiento a audiencia pública. Aquellas diputaciones cuyo ámbito geográfico se vea afectado, emitirán informe en el trámite de audiencia para la definición del ámbito de las “áreas funcionales estables” y las “áreas funcionales estratégicas”.
Asimismo, las diputaciones provinciales se comprometen a participar en el proyecto reglamentario que regule la asunción de forma progresiva de la cartera común de competencias por las “mancomunidades de interés general”, definiendo cuáles deben ser las competencias mínimas iniciales al momento de su constitución y los plazos para su definitiva asunción de todas las competencias que integran la cartera común.
También se comprometen a estudiar la utilización de fórmulas asociativas mediante la constitución de consorcios provinciales de servicios generales, presididos por las diputaciones provinciales, con las mancomunidades de interés general.
Y además las diputaciones provinciales darán continuidad a la prestación de los servicios públicos locales, en cumplimiento de las previsiones contempladas en el Decreto Ley para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León.
Importes que recibirán los municipios zamoranos de menos de 20.000 habitantes:
| NOMBRE MUNICIPIO | TOTAL FONDO | 
| Abezames | 4.299 | 
| Alcañices | 27.288 | 
| Alcubilla de Nogales | 5.258 | 
| Alfaraz de Sayago | 5.458 | 
| Algodre | 5.551 | 
| Almaraz de Duero | 8.694 | 
| Almeida de Sayago | 10.599 | 
| Andavías | 9.480 | 
| Arcenillas | 8.801 | 
| Arcos de la Polvorosa | 6.696 | 
| Argañín | 4.326 | 
| Argujillo | 7.349 | 
| Arquillinos | 4.978 | 
| Arrabalde | 6.856 | 
| Aspariegos | 7.282 | 
| Asturianos | 6.909 | 
| Ayoó de Vidriales | 8.281 | 
| Barcial del Barco | 7.003 | 
| Belver de los Montes | 7.708 | 
| Benavente | 358.955 | 
| Benegiles | 8.148 | 
| Bermillo de Sayago | 27.982 | 
| Bóveda de Toro (La) | 14.221 | 
| Bretó | 5.831 | 
| Bretocino | 6.710 | 
| Brime de Sog | 5.538 | 
| Brime de Urz | 5.071 | 
| Burganes de Valverde | 13.049 | 
| Bustillo del Oro | 4.565 | 
| Cabañas de Sayago | 5.378 | 
| Calzadilla de Tera | 8.255 | 
| Camarzana de Tera | 16.032 | 
| Cañizal | 9.866 | 
| Cañizo | 6.736 | 
| Carbajales de Alba | 11.584 | 
| Carbellino | 6.164 | 
| Casaseca de Campeán | 4.885 | 
| Casaseca de las Chanas | 8.614 | 
| Castrillo de la Guareña | 5.071 | 
| Castrogonzalo | 9.986 | 
| Castronuevo | 6.803 | 
| Castroverde de Campos | 8.348 | 
| Cazurra | 4.499 | 
| Cerecinos de Campos | 7.429 | 
| Cerecinos del Carrizal | 5.098 | 
| Cernadilla | 5.338 | 
| Cobreros | 11.464 | 
| Coomonte | 6.097 | 
| Coreses | 26.460 | 
| Corrales | 26.505 | 
| Cotanes del Monte | 4.925 | 
| Cubillos | 7.828 | 
| Cubo de Benavente | 4.978 | 
| Cubo de Tierra del Vino (El) | 8.548 | 
| Cuelgamures | 4.552 | 
| Entrala | 5.511 | 
| Espadañedo | 5.098 | 
| Faramontanos de Tábara | 8.441 | 
| Fariza | 11.957 | 
| Fermoselle | 30.332 | 
| Ferreras de Abajo | 11.890 | 
| Ferreras de Arriba | 9.759 | 
| Ferreruela | 10.425 | 
| Figueruela de Arriba | 8.934 | 
| Fonfría | 14.767 | 
| Fresno de la Polvorosa | 5.391 | 
| Fresno de la Ribera | 8.494 | 
| Fresno de Sayago | 6.217 | 
| Friera de Valverde | 5.950 | 
| Fuente Encalada | 4.872 | 
| Fuentelapeña | 14.021 | 
| Fuentesaúco | 37.143 | 
| Fuentes de Ropel | 9.360 | 
| Fuentesecas | 4.219 | 
| Fuentespreadas | 7.602 | 
| Galende | 28.433 | 
| Gallegos del Pan | 5.125 | 
| Gallegos del Río | 11.211 | 
| Gamones | 4.539 | 
| Gema | 6.390 | 
| Granja de Moreruela | 7.189 | 
| Granucillo | 5.458 | 
| Guarrate | 8.188 | 
| Hermisende | 7.069 | 
| Hiniesta (La) | 7.669 | 
| Jambrina | 5.751 | 
| Justel | 4.485 | 
| Losacino | 6.603 | 
| Losacio | 4.818 | 
| Lubián | 7.975 | 
| Luelmo | 5.844 | 
| Maderal (El) | 6.310 | 
| Madridanos | 9.973 | 
| Mahide | 8.348 | 
| Maire de Castroponce | 5.311 | 
| Malva | 5.511 | 
| Manganeses de la Lampreana | 10.132 | 
| Manganeses de la Polvorosa | 13.036 | 
| Manzanal de Arriba | 8.388 | 
| Manzanal del Barco | 5.351 | 
| Manzanal de los Infantes | 5.125 | 
| Matilla de Arzón | 5.844 | 
| Matilla la Seca | 4.033 | 
| Mayalde | 6.270 | 
| Melgar de Tera | 9.054 | 
| Micereces de Tera | 10.731 | 
| Milles de la Polvorosa | 6.457 | 
| Molacillos | 6.963 | 
| Molezuelas de la Carballeda | 4.419 | 
| Mombuey | 9.240 | 
| Monfarracinos | 15.553 | 
| Montamarta | 11.478 | 
| Moral de Sayago | 7.216 | 
| Moraleja del Vino | 34.943 | 
| Moraleja de Sayago | 6.550 | 
| Morales del Vino | 53.416 | 
| Morales de Rey | 12.463 | 
| Morales de Toro | 25.239 | 
| Morales de Valverde | 6.137 | 
| Moralina | 7.695 | 
| Moreruela de los Infanzones | 8.281 | 
| Moreruela de Tábara | 8.055 | 
| Muelas de los Caballeros | 5.950 | 
| Muelas del Pan | 13.076 | 
| Muga de Sayago | 8.268 | 
| Navianos de Valverde | 6.030 | 
| Olmillos de Castro | 6.816 | 
| Otero de Bodas | 5.910 | 
| Pajares de la Lampreana | 8.707 | 
| Palacios del Pan | 6.883 | 
| Palacios de Sanabria | 6.869 | 
| Pedralba de la Pradería | 7.269 | 
| Pego (El) | 7.748 | 
| Peleagonzalo | 7.016 | 
| Peleas de Abajo | 6.084 | 
| Peñausende | 9.267 | 
| Peque | 5.671 | 
| Perdigón (El) | 13.609 | 
| Pereruela | 11.797 | 
| Perilla de Castro | 5.844 | 
| Pías | 5.298 | 
| Piedrahita de Castro | 4.832 | 
| Pinilla de Toro | 6.843 | 
| Pino del Oro | 5.884 | 
| Piñero (El) | 6.563 | 
| Pobladura del Valle | 7.509 | 
| Pobladura de Valderaduey | 3.913 | 
| Porto | 5.964 | 
| Pozoantiguo | 6.869 | 
| Pozuelo de Tábara | 5.391 | 
| Prado | 4.232 | 
| Puebla de Sanabria | 33.120 | 
| Pueblica de Valverde | 6.443 | 
| Quintanilla del Monte | 4.698 | 
| Quintanilla del Olmo | 3.780 | 
| Quintanilla de Urz | 4.872 | 
| Quiruelas de Vidriales | 13.409 | 
| Rabanales | 11.677 | 
| Rábano de Aliste | 8.920 | 
| Requejo | 5.378 | 
| Revellinos | 6.963 | 
| Riofrío de Aliste | 13.489 | 
| Rionegro del Puente | 7.429 | 
| Roales | 14.527 | 
| Robleda-Cervantes | 9.080 | 
| Roelos de Sayago | 5.751 | 
| Rosinos de la Requejada | 8.721 | 
| Salce | 4.738 | 
| Samir de los Caños | 5.937 | 
| San Agustín del Pozo | 5.964 | 
| San Cebrián de Castro | 7.016 | 
| San Cristóbal de Entreviñas | 33.512 | 
| San Esteban del Molar | 5.205 | 
| San Justo | 6.736 | 
| San Martín de Valderaduey | 4.299 | 
| San Miguel de la Ribera | 7.615 | 
| San Miguel del Valle | 5.604 | 
| San Pedro de Ceque | 10.306 | 
| San Pedro de la Nave-Almendra | 8.055 | 
| Santa Clara de Avedillo | 5.764 | 
| Santa Colomba de las Monjas | 7.176 | 
| Santa Cristina de la Polvorosa | 26.897 | 
| Santa Croya de Tera | 7.882 | 
| Santa Eufemia del Barco | 6.070 | 
| Santa María de la Vega | 8.028 | 
| Santa María de Valverde | 4.299 | 
| Santibáñez de Tera | 9.799 | 
| Santibáñez de Vidriales | 26.369 | 
| Santovenia | 7.269 | 
| San Vicente de la Cabeza | 9.320 | 
| San Vitero | 11.291 | 
| Sanzoles | 10.639 | 
| Tábara | 14.488 | 
| Tapioles | 5.657 | 
| Toro | 188.439 | 
| Torre del Valle (La) | 6.110 | 
| Torregamones | 7.322 | 
| Torres del Carrizal | 9.440 | 
| Trabazos | 25.088 | 
| Trefacio | 5.910 | 
| Uña de Quintana | 5.524 | 
| Vadillo de la Guareña | 7.269 | 
| Valcabado | 7.882 | 
| Valdefinjas | 4.033 | 
| Valdescorriel | 5.298 | 
| Vallesa de la Guareña | 4.765 | 
| Vega de Tera | 8.508 | 
| Vega de Villalobos | 4.858 | 
| Vegalatrave | 4.752 | 
| Venialbo | 9.453 | 
| Vezdemarbán | 9.506 | 
| Vidayanes | 4.605 | 
| Videmala | 5.471 | 
| Villabrázaro | 6.909 | 
| Villabuena del Puente | 14.261 | 
| Villadepera | 6.616 | 
| Villaescusa | 7.109 | 
| Villafáfila | 10.519 | 
| Villaferrueña | 4.845 | 
| Villageriz | 3.926 | 
| Villalazán | 7.402 | 
| Villalba de la Lampreana | 6.883 | 
| Villalcampo | 9.879 | 
| Villalobos | 7.069 | 
| Villalonso | 4.512 | 
| Villalpando | 33.873 | 
| Villalube | 5.831 | 
| Villamayor de Campos | 8.401 | 
| Villamor de los Escuderos | 9.027 | 
| Villanázar | 8.906 | 
| Villanueva de Azoague | 9.000 | 
| Villanueva de Campeán | 5.058 | 
| Villanueva de las Peras | 4.619 | 
| Villanueva del Campo | 15.793 | 
| Villaralbo | 38.740 | 
| Villardeciervos | 9.413 | 
| Villar de Fallaves | 4.059 | 
| Villar del Buey | 12.263 | 
| Villardiegua de la Ribera | 5.178 | 
| Villárdiga | 4.579 | 
| Villardondiego | 4.698 | 
| Villarrín de Campos | 9.680 | 
| Villaseco del Pan | 6.590 | 
| Villavendimio | 5.578 | 
| Villaveza del Agua | 6.190 | 
| Villaveza de Valverde | 4.579 | 
| Viñas | 6.177 | 
| 2.781.671 | 




Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.33