Del Viernes, 16 de Enero de 2026 al Domingo, 18 de Enero de 2026
Atapuerta, Fuentesaúco y Girona fueron los destinos de los atletas
Crónica del club
Este domingo 17 de noviembre se celebró en la localidad Burgalesa de
Atapuerca su cross internacional. Circuito duro por la inclemencias
metereologicas del dia anterior y el mismo dia de la prueba, nieve, agua
y viento.
En la carrera absoluta el ganador fue el etiope Imane Merga
con un tiempo de 28:59. En esta prueba participó el atleta del Club Benavente Atletismo David Lopez Ramos entrando en línea de meta en el
puesto 115 con un tiempo de 34:59. En categoría femenina la ganadora fue
la Keniata Hiwot Ayalew con un tiempo de 26:11.
En la prueba de veteranos participó Roberto Perez Santiago del Club Benavente Atletismo entrando en el puesto 33º.
En
la prueba popular masculino puesto 10º para Victor Hierro de Castro del Club Benavente Atletismo con un tiempo de 17:04. En la femenina puesto 8ª para Mª Elena Garea Rubio con un tiempo de 20:59.
Ese mismo día varios
atletas
del club participaron en categorías inferiores en el
I Cross Escolar Juegos Escolares celebrado en la localidad de
Fuentesaúco.
En una mañana muy fría y con mucho viento nos desplazamos
hasta esta localidad Zamorana mas de 70 niños y sus correspondientes
monitores con muy buenos resultados cosechados a nivel individual y
tambien por equipos.
También el domigno en la 16º edicion
del Cross de Girona, en categoria Senior, el atleta perteneciente al Club Benavente Atletismo Oriol Cascallo Manso logró la 6ª posición con
un tiempo de 29'27'', quedando a muy poca distancia de los primeros
puestos.
El proximo desplazamiento de los atletas benaventanos será al Campeonato de España de Maratón que se celebará en San Sebastian
el próximo 24 de noviembre![[Img #14556]](upload/img/periodico/img_14556.jpg)
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | |||||
| Fuentesaúco | 17 de noviembre de 2013 | ||||
| PRE-BENJAMIN FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | ESC. ATLETISMO TORO | 1 | 2 | 6 | 9 |
| PRE-BENJAMIN MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | BENAVENTE ATLETISMO | 2 | 6 | 7 | 15 |
| BENJAMIN FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CORAZON DE MARIA | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 2º | CLUB BENAVENTE ATL. | 2 | 5 | 8 | 15 |
| BENJAMIN MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2º | CLUB ATL. VILLALPANDO | 6 | 8 | 15 | 29 |
| 3º | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. | 4 | 12 | 14 | 30 |
| ALEVIN FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | ESCUELA ATL. TORO | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 2º | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. | 3 | 4 | 13 | 20 |
| ALEVIN MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | ESCUELA ATL. TORO | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 2º | CLUB BENAVENTE ATL. | 5 | 6 | 7 | 18 |
| INFANTIL FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 2º | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 3º | ESCUELA ATL. TORO | 4 | 7 | 10 | 21 |
| INFANTIL MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CORAZON DE MARIA | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 2º | CLUB BENAVENTE ATL. | 5 | 9 | 10 | 24 |
| CADETE FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 1 | 2 | 3 | 6 |
| CADETE MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 3 | 6 | 7 | 16 |
| JUVENIL FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 1 | 2 | 3 | 6 |
| JUVENIL MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2º | CLUB BENAVENTE ATL. | 5 | 6 | 7 | 18 |


Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.46