Día Sábado, 25 de Julio de 2026
Del Viernes, 31 de Julio de 2026 al Domingo, 02 de Agosto de 2026
Intentamos presentarte publicidad respectuosa con el lector, que además ayuda a mantener este medio de comunicación y ofrecerte información de calidad.
Por eso te pedimos que nos apoyes y desactives el bloqueador de anuncios. Gracias.
Continuar...
![[Img #5953]](upload/img/periodico/img_5953.jpg)
Hasta esta
localidad se desplazaron los atletas de las categorías inferiores para
participar y bien que lo hicieron.
El próximo sábado 24 de noviembre los atletas de Benavente disputarán una jornada de
pista para todas las categorías en Toro, Maratón de San Sebastián y
Cross de Alcobendas. Un fin de semana intenso.
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | |||||
| Fuentesaúco | 18 de noviembre de 2012 | ||||
| PRE-BENJAMIN MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 2º | CLUB ATL VILLALPANDO | 6 | 7 | 8 | 21 |
| BENJAMIN FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | ESCUELA ATL. TORO | 1 | 2 | 3 | 6 |
| BENJAMIN MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 2º | CLUB BENAVENTE ATL. | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 3º | ESCUELA ATL. TORO | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 4º | CLUB ATL. VILLALPANDO | 10 | 13 | 14 | 37 |
| ALEVIN FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | ESCUELA ATL. TORO | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 2º | CLUB BENAVENTE ATL. | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 3º | ESC ATL. VALLE GUAREÑA-FUCO. | 2 | 6 | 16 | 24 |
| ALEVIN MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | ESCUELA ATL. TORO | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2º | LA CANDELARIA | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 3º | CORAZON DE MARIA | 7 | 10 | 11 | 28 |
| INFANTIL FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 2º | ESCUELA ATL. TORO | 5 | 7 | 10 | 22 |
| INFANTIL MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 2 | 6 | 7 | 15 |
| CLASIFICACION POR EQUIPOS | |||||
| Fuentesaúco | 18 de noviembre de 2012 | ||||
| JUVENIL FEMENINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 1 | 2 | 3 | 6 |
| JUVENIL MASCULINO | |||||
| PTO. | COLEGIO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
| 1º | CLUB BENAVENTE ATL. | 2 | 3 | 4 | 9 |
Día Sábado, 25 de Julio de 2026
Del Viernes, 31 de Julio de 2026 al Domingo, 02 de Agosto de 2026
Del Martes, 28 de Julio de 2026 al Domingo, 02 de Agosto de 2026
Del Jueves, 30 de Julio de 2026 al Domingo, 02 de Agosto de 2026
Del Viernes, 31 de Julio de 2026 al Domingo, 02 de Agosto de 2026
Día Miércoles, 05 de Agosto de 2026
Del Martes, 11 de Agosto de 2026 al Miércoles, 12 de Agosto de 2026
Del Sábado, 22 de Agosto de 2026 al Domingo, 23 de Agosto de 2026
Día Sábado, 12 de Septiembre de 2026
Del Viernes, 31 de Julio de 2026 al Domingo, 02 de Agosto de 2026
Inicia sesión y disfruta de todas las ventajas que te ofrecemos.
Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.221