La provincia de Zamora con 1.281 kilómetros controlados es la tercera provincia española con más kilómetros de radar.
Por primera vez, la DGT publica los tramos en los que se realizarán controles móviles de velocidad.
![[Img #35673]](upload/img/periodico/img_35673.jpg)
Carretera |
Desde el kmt. |
y el kmt. |
| N-122 | 454,049 | 537,303 |
| N-122 | 428,521 | 454,049 |
| N-122 | 412,743 | 424,152 |
| CL-527 | 0 | 72,209 |
| ZA-P-1102 | 0 | 26,974 |
| ZA-321 | 0 | 17 |
| N-VI | 263,5 | 277,02 |
| ZA-320 | 0 | 16,374 |
| ZA-320 | 16,546 | 26,316 |
| ZA-330 | 0 | 9,107 |
| ZA-305 | 1,332 | 42,2 |
| N-610 | 12,218 | 99,29 |
| N-620 | 192,91 | 202,909 |
| N-631 | 0,24 | 56,68 |
| ZA-311 | 0 | 25,058 |
| ZA-123 | 0,014 | 8,272 |
| CL-612 | 23,033 | 117,53 |
| CL-612 | 39,53 | 72,22 |
| N-630 | 218,53 | 255,622 |
| N-630 | 255,622 | 267,9 |
| ZA-512 | 0 | 13,989 |
| N-525 | 0 | 105,61 |
| N-525 | 52,126 | 114,596 |
| N-525 | 50,689 | 102,057 |
| CL-605 | 19,777 | 168,822 |
| CL-602 | 0 | 10,534 |
| ZA-611 | 0 | 17,7 |
| ZA-602 | 1,045 | 133 |
| ZA-100 | 0 | 11,532 |
| ZA-605 | 0 | 37,597 |



Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.167